England: Premier League
★Fulham A. Robinson (44)
Craven CottageFuld tid0-1
★Chelsea⚽ M. Mount (78)
Lineup | Referat | Video |
Video:
Fulham vs. Chelsea
Af Torsten Brix
Mason Mount sørger for smal Chelsea-sejr i lokalopgør - se højdepunkterne.

Ritzau-Scanpix |
Fulham | |
---|---|
(5-4-1) | |
1 | Alphonse Areola |
2 | Kenny Tete |
34 | Olufisayo Aina ↩83 |
5 | Joachim Andersen (C) |
16 | T. Adarabioyo |
33 | Antonee Robinson |
14 | Bobby Reid ↩83 |
21 | Harrison Reed |
29 | André-Frank Zambo Anguissa |
19 | Ademola Lookman |
17 | Ivan Cavaleiro ↩79 |
Bænk | |
---|---|
12 | Marek Rodák |
47 | Aboubakar Kamara ↪83 |
3 | Michael Hector |
4 | Denis Odoi |
13 | Tim Ream |
23 | Joe Bryan ↪83 |
7 | Neeskens Kebano |
25 | Josh Onomah ↪79 |
Chelsea | |
---|---|
(4-3-3) | |
16 | Edouard Mendy |
28 | Azpilicueta (C) |
6 | Thiago Silva |
2 | Antonio Rüdiger |
21 | Ben Chilwell |
17 | Mateo Kovačić |
5 | Jorginho ↩65 |
19 | Mason Mount ⚽ |
22 | Hakim Ziyech ↩75 |
18 | Olivier Giroud ↩75 |
10 | Christian Pulisic |
Bænk | |
---|---|
1 | Kepa |
9 | Tammy Abraham ↪65 |
11 | Timo Werner ↪75 |
20 | Callum Hudson-Odoi ↪75 |
15 | Kurt Zouma |
24 | Reece James |
33 | Emerson |
23 | Billy Gilmour |
29 | Kai Havertz |