Spanien: La Liga
★Athletic Bilbao⚽ I. Williams (3) , ⚽ Muniain (90)
San Mamés BarriaFuld tid2-3
★Barcelona⚽ Pedri (14) , ⚽ L. Messi (38) , ⚽ L. Messi (62)
Lineup |
Athletic Bilbao | |
---|---|
(4-4-2) | |
1 | Unai Simón |
21 | Ander Capa |
3 | Unai Núñez |
4 | Íñigo Martínez |
17 | Yuri ↩32 |
18 | Óscar de Marcos Arana ↩66 |
27 | Unai Vencedor Paris |
6 | Mikel Vesga ↩66 |
10 | Muniain (C) ⚽ |
22 | Raúl García ↩80 |
9 | Iñaki Williams ⚽ |
Bænk | |
---|---|
13 | Jokin Ezkieta |
12 | Álex Berenguer ↪66 |
19 | Kenan Kodro |
20 | Asier Villalibre |
26 | Iñigo Vicente |
15 | Lekue |
24 | Balenziaga ↪32 |
2 | Jon Morcillo Conesa ↪80 |
7 | Ibai Gómez |
11 | Iñigo Córdoba |
14 | Daniel García ↪66 |
16 | Oihan Sancet |
Barcelona | |
---|---|
(4-3-3) | |
1 | Marc-André ter Stegen |
2 | Sergino Dest ↩75 |
4 | Ronald Araújo |
15 | Clément Lenglet |
18 | Jordi Alba |
21 | Frenkie de Jong |
5 | Sergio Busquets |
16 | Pedro González López ⚽ |
11 | Ousmane Dembélé ↩75 |
10 | Lionel Messi (C) ⚽⚽ |
7 | Antoine Griezmann |
Bænk | |
---|---|
13 | Neto |
26 | Iñaki Peña |
9 | Martin Braithwaite ↪75 |
17 | Francisco Trincão |
29 | Konrad De La Fuente |
23 | Samuel Umtiti |
24 | Junior Firpo |
28 | Óscar Mingueza García ↪75 |
8 | Miralem Pjanić |
12 | Ricard Puig Martí |