Chelsea - Tottenham
| Chelsea | |
|---|---|
| 16 | Edouard Mendy |
| 24 | Reece James (53) |
| 15 | Kurt Zouma (55) |
| 6 | Thiago Silva (C) |
| 21 | Ben Chilwell |
| 17 | Mateo Kovačić |
| 7 | N'Golo Kanté |
| 19 | Mason Mount (76) |
| 22 | Hakim Ziyech (29), ☛ (83) |
| 9 | Tamaraebi Abraham ☛ (79) |
| 11 | Timo Werner ☛ (74) |
| Bænk | |
| 1 | Kepa |
| 18 | Olivier Giroud ☚ (79) |
| 2 | Antonio Rüdiger |
| 28 | Azpilicueta |
| 5 | Jorginho |
| 10 | Christian Pulisic ☚ (74) |
| 29 | Kai Havertz ☚ (83) |
| Tottenham | |
|---|---|
| 1 | Hugo Lloris (C) |
| 24 | Serge Aurier |
| 14 | Joe Rodon |
| 15 | Eric Dier |
| 3 | Reguilón (89) |
| 17 | Moussa Sissoko |
| 5 | P. Højbjerg |
| 7 | Son Heung-Min ☛ (90) |
| 28 | Tanguy NDombèlé ☛ (65) |
| 23 | Steven Bergwijn (50), ☛ (89) |
| 10 | Harry Kane |
| Bænk | |
| 12 | Joe Hart |
| 9 | Gareth Bale |
| 27 | Lucas Moura ☚ (90) |
| 45 | Carlos |
| 6 | Davinson Sánchez |
| 33 | Ben Davies ☚ (89) |
| 18 | Giovani Lo Celso ☚ (65) |