Stikker helt af: Vanvittige tal i Premier League
Med expected goals kigges der på, hvor mange mål, en spiller burde lave ud fra det antal chancer, han er kommet til. En afslutning kan f.eks. have en xG-værdi på 0,1, det betyder, at 1 ud af 10 afslutninger i den specifikke position og situation går i mål rent statistisk.
Erling Haaland er på den front kongen af Premier League, for hans xG lyder på helt uhørte 14,2 mål. Det voldsomme er, at han faktisk har omsat til 14 mål. Det er fire mål mere end Mohamed Salah, der har andenpladsen i Premier League.
Erling Haaland er allerede bedre end en del spillere sluttede i hele sidste sæson og den forrige. Her var det i øvrigt også Haaland, der senest smadrede statistikkerne.
Højeste xG i Premier League 2024/23 | |||
Navn | Mål | xG | |
1 | Erling Haaland | 14 | 14.2 |
2 | Mohamed Salah | 10 | 9.8 |
3 | Nicolas Jackson | 6 | 8.1 |
4 | Ollie Watkins | 8 | 7.8 |
5 | Bryan Mbeumo | 6 | 7.7 |
6 | Dominic Solanke | 7 | 7.4 |
7 | Alexander Isak | 7 | 6.2 |
8 | Callum Wilson | 7 | 6.0 |
9 | Darwin Nunez | 4 | 5.5 |
10 | Jarrod Bowen | 8 | 5.2 |
Slutstilling 2023/22 | |||
1 | Erling Haaland | 36 | 28.7 |
2 | Mohamed Salah | 19 | 21.7 |
3 | Harry Kane | 30 | 21.5 |
4 | Ivan Toney | 20 | 18.8 |
5 | Callum Wilson | 18 | 17.5 |
6 | Ollie Watkins | 15 | 16.5 |
7 | Marcus Rashford | 17 | 15.5 |
8 | Aleksandar Mitrovic | 14 | 14.9 |
9 | Gabriel Jesus | 11 | 14.2 |
10 | Darwin Nunez | 9 | 12.2 |
Slutstilling 2022/21 | |||
1 | Mohamed Salah | 21 | 23.7 |
2 | Harry Kane | 26 | 19.7 |
3 | Sadio Mané | 24 | 18.3 |
4 | Cristiano Ronaldo | 14 | 17.4 |
5 | Diogo Jota | 21 | 17.0 |
6 | Heung-Min Son | 13 | 15.8 |
7 | Raheem Sterling | 16 | 14.4 |
8 | Jarrod Bowen | 10 | 13.4 |
9 | Michail Antonio | 9 | 13.1 |
10 | Teemu Pukki | 14 | 12.7 |
Denne tabel viser hvilke spillere der har den højeste xG (Forventede mål) i Premier League i denne sæson.
Det er en formel, som udregner en såkaldt xG-værdi ud i forbindelse med alle afslutninger i fodboldkampe.
En afslutning kan f.eks. have en xG-værdi på 0,1, det betyder, at 1 ud af 10 afslutninger i den specifikke position og situation går i mål rent statistisk.
I denne tabel er alle de chancer spillerne er kommet frem til i denne sæson lagt sammen så man får et tal for hvor mange mål spilleren burde have scoret vurderet ud fra chancernes størrelse.
I tabellen er også tilføjet hvor mange mål spilleren rent faktisk har scoret.