Disse Superliga klubber har tilskuere fremgang i denne sæson
# | Klub | Snit 22/23 | Snit 23/24 | |
1 | FC København | 28.860 | 27.519 | +591 |
2 | Brøndby IF | 19.141 | 21.224 | -278 |
3 | AGF | 14.558 | 11.629 | -236 |
4 | FC Midtjylland | 8.510 | 9.442 | -10 |
5 | OB | 9.803 | 9.224 | -319 |
6 | Vejle B | - | 8.143 | -28 |
7 | Viborg FF | 6.439 | 6.318 | -83 |
8 | Lyngby BK | 6.059 | 6.044 | -187 |
9 | Silkeborg IF | 5.296 | 5.535 | -58 |
10 | Randers FC | 6.380 | 5.107 | -150 |
11 | FC Nordsjælland | 5.776 | 4.994 | +315 |
12 | Hvidovre IF | - | 3.828 | -162 |
Denne tabel viser, hvor mange tilskuere klubberne i Superligaen har haft på hjemmebane i denne sæson sammenlignet med sidste sæson.