Pierre-Emile Højbjerg erobrer flest bolde tæt på modstanderens mål i Premier League
Bolderobringer 2023/24 | |||
1 | Antony | 1.7 | 0 |
2 | Eberechi Eze | 1.4 | +0.2 |
3 | Beto | 1.4 | +0.1 |
4 | Harvey Elliott | 1.3 | 0 |
5 | Pape Sarr | 1.2 | 0 |
6 | Martin Ødegaard | 1.2 | Ny |
7 | Andros Townsend | 1.2 | 0 |
8 | Cody Gakpo | 1.2 | Ny |
9 | Jean-Philippe Mateta | 1.1 | Ny |
10 | Pape Sarr | 1.1 | -0.1 |
17 | Pierre-Emile Højbjerg | 1.9 | Ny |
Slutstilling 2022/23 | |||
1 | Elliot Anderson | 1.8 | |
2 | Deniz Undav | 1.6 | |
3 | Joe Aribo | 1.5 | |
4 | Fabio Vieira | 1.4 | |
5 | Martin Ødegaard | 1.4 | |
6 | Luis Sinisterra | 1.2 | |
7 | Jack Harrison | 1.2 | |
8 | Leandro Trossard | 1.2 | |
9 | Kevin De Bruyne | 1.2 | |
10 | Sékou Mara | 1.2 | |
Slutstilling 2021/22 | |||
1 | James Milner | 1.8 | |
2 | Roberto Firmino | 1.8 | |
3 | Armando Broja | 1.4 | |
4 | Kevin De Bruyne | 1.3 | |
5 | Daniel Podence | 1.3 | |
6 | Ibrahima Diallo | 1.2 | |
7 | Hakim Ziyech | 1.2 | |
8 | Thiago Alcántara | 1.1 | |
9 | Wilfried Zaha | 1.1 | |
10 | Leandro Trossard | 1.1 |
Denne tabel viser hvilke spillere der erobre flest bolde tæt på modstandernes mål i Premier League.
Tallet i tabellen viser hvor mange bolde de angive spillere har erobret i gennemsnit per kamp på den tredjedel af banen, der er tættest på modstandernes mål.
Tallet yderst til højre markeret med rød eller grøn viser ændringen i forhold til sidste gang vi kiggede på denne tabel. Står der NY, var spilleren ikke på listen sidste gang,