Dansker godt med på stærk liste
Mikkel Kaufmann er en af de spillere, der erobrer flest bolde i Bundesligaen.
Danskerne i Bundesligaen har gjort det rigtig godt i denne sæson, og i Union Berlin er Mikkel Kaufmann ingen undtagelse. Trods en svær sæson for holdet har han gjort det godt i den tid, han har været på banen.
Danskeren nærmer sig top 20 blandt alle, når det kommer til bolderobringer. En liste som landsmanden Yussuf Poulsen lå meget højt på i sidste sæson.
Bolderobringer 2023/24 | ||
1 | Giovanni Reyna | 2.4 |
2 | Christoph Kramer | 2.1 |
3 | Lukas Daschner | 1.6 |
4 | Florian Wirtz | 1.5 |
5 | Václav Cerny | 1.5 |
6 | Sheraldo Becker | 1.4 |
7 | Chris Führich | 1.4 |
8 | Jamie Bynoe-Gittens | 1.3 |
9 | Ruben Vargas | 1.1 |
10 | Omar Marmoush | 1.0 |
21 | Mikkel Kaufmann | 1.0 |
Slutstilling 2022/23 | ||
1 | Sven Michel | 1.9 |
2 | Yussuf Poulsen | 1.8 |
3 | Florian Wirtz | 1.6 |
4 | Aymen Barkok | 1.3 |
5 | Dani Olmo | 1.3 |
6 | Marco Richter | 1.3 |
7 | Roland Sallai | 1.3 |
8 | Joshua Kimmich | 1.2 |
9 | Chidera Ejuke | 1.1 |
10 | Kevin Paredes | 1.1 |
Slutstilling 2021/22 | ||
1 | Kevin Stöger | 2.3 |
2 | Serge Gnabry | 1.6 |
3 | Dickson Abiama | 1.6 |
4 | Marcel Sabitzer | 1.5 |
5 | Mark Uth | 1.5 |
6 | Jan Morávek | 1.4 |
7 | Ermedin Demirovic | 1.4 |
8 | Ondrej Duda | 1.3 |
9 | Dominik Szoboszlai | 1.3 |
10 | Levin Mete Öztunali | 1.3 |
Denne tabel viser hvilke spillere der erobre flest bolde tæt på modstandernes mål i Bundesligaen.
Tabellen viser hvor mange bolde de angive spillere har erobret i gennemsnit per kamp på den tredjedel af banen, der er tættest på modstandernes mål hidtil i denne sæson.