Manchester United har flest tilskuere af alle hold Premier League
# | Hold | Tilskuere | |
1 | Manchester United | 68,622 | -4.901 |
2 | West Ham | 62,586 | -0,008 |
3 | Arsenal | 60,216 | -0,003 |
4 | Tottenham | 57,706 | -3,849 |
5 | Liverpool | 55,211 | +0,692 |
6 | Manchester City | 52,971 | -0,025 |
7 | Newcastle United | 52,127 | +0,006 |
8 | Chelsea | 39,564 | +0,008 |
9 | Aston Villa | 39,318 | -2,38 |
10 | Everton | 39,068 | +0,005 |
11 | Brighton | 32,915 | -0,088 |
12 | Wolves | 31,295 | +0,015 |
13 | Sheffield United | 30,226 | -0,129 |
14 | Nottingham Forest | 29,334 | 0 |
15 | Crystal Palace | 24,879 | +0,018 |
16 | Fulham | 24,298 | +0,008 |
17 | Burnley | 21,182 | +0,023 |
18 | Brentford | 17,077 | 0 |
19 | Luton Town | 11,111 | +0,046 |
20 | Bournemouth | 11,087 | +0,006 |
Denne tabel viser, hvilke hold der har flest tilskuere i gennemsnit til deres kampe i Premier League.
Tallet er baseret på alle liga kampe som holdene har spillet hidtil i denne sæson.