To Premier League hold har kun 11.000 tilskuere i gennemsnit
Bournemouth og Luton ligger klart sidst.
# | Hold | Tilskuere |
1 | Manchester United | 73,523 |
2 | West Ham | 62,594 |
3 | Tottenham | 61.555 |
4 | Arsenal | 60,213 |
5 | Liverpool | 54,519 |
6 | Manchester City | 52,996 |
7 | Newcastle United | 52,121 |
8 | Aston Villa | 41,698 |
9 | Chelsea | 39,556 |
10 | Everton | 39,063 |
11 | Brighton | 33,003 |
12 | Wolves | 31,280 |
13 | Sheffield United | 30,355 |
14 | Nottingham Forest | 29,344 |
15 | Crystal Palace | 24,861 |
16 | Fulham | 24,290 |
17 | Burnley | 21,159 |
18 | Brentford | 17,077 |
19 | Bournemouth | 11,081 |
20 | Luton Town | 11,065 |
Denne tabel viser, hvilke hold der har flest tilskuere i gennemsnit til deres kampe i Premier League.
Tallet er baseret på alle liga kampe som holdene har spillet hidtil i denne sæson.