Disse Superliga spillere kommer frem til flest chancer, men scorer de også mest?
Højeste xG i Superligaen 2023/24 | ||||
Navn | Mål | xG | ||
1 | Gue-Sung Cho | 12 | 13.3 | +0.7 |
2 | German Onugkha | 15 | 11.2 | +1.4 |
3 | Andri Gudjohnsen | 13 | 11.2 | +1.9 |
4 | Franculino | 10 | 11.1 | Ny |
5 | Marcus Ingvartsen | 9 | 10.5 | +0.1 |
6 | Patrick Mortensen | 12 | 10.3 | +1.1 |
7 | Orri Oskarsson | 9 | 9.9 | +2.7 |
8 | Ohi Anthony Omoijuanfo | 10 | 9.7 | Ny |
9 | Mohammed Fuseini | 9 | 9.4 | +0.6 |
10 | Mohamed Elyounoussi | 9 | 8.9 | +0.1 |
Slutstilling 2022/23 | ||||
1 | Patrick Mortensen | 16 | 14.7 | |
2 | Ernest Nuamah | 12 | 13.9 | |
3 | Ohi Anthony Omoijuanfo | 13 | 13.6 | |
4 | Gustav Isaksen | 18 | 10.7 | |
5 | Viktor Claesson | 13 | 9.9 | |
6 | Anders K. Jacobsen | 7 | 9.0 | |
7 | Tonni Adamsen | 10 | 8.9 | |
8 | Bashkim Kadrii | 8 | 8.0 | |
9 | Nicolai Vallys | 8 | 7.4 | |
10 | Jakob Bonde | 3 | 7.3 | |
Slutstilling 2021/22 | ||||
1 | Nicklas Helenius | 17 | 15.0 | |
2 | Nicolai Vallys | 10 | 12.5 | |
3 | Sebastian Grønning | 6 | 10.9 | |
4 | Simon Adingra | 9 | 10.3 | |
5 | Sebastian Jørgensen | 11 | 10.2 | |
6 | Issam Jebali | 10 | 10.1 | |
7 | Pep Biel | 11 | 9.7 | |
8 | Stephen Odey | 7 | 9.7 | |
9 | Evander Ferreira | 12 | 9.6 | |
10 | Louka Prip | 14 | 8.7 |
Denne tabel viser hvilke spillere der har den højeste xG (Forventede mål) i Superligaen.
Det er en formel, som udregner en såkaldt xG-værdi ud i forbindelse med alle afslutninger i fodboldkampe.
En afslutning kan f.eks. have en xG-værdi på 0,1, det betyder, at 1 ud af 10 afslutninger i den specifikke position og situation går i mål rent statistisk.
I denne tabel er alle de chancer spillerne er kommet frem til lagt sammen så man får et tal for hvor mange mål spilleren burde have scoret vurderet ud fra chancernes størrelse.
I tabellen er også tilføjet hvor mange mål spilleren rent faktisk har scoret.
Tallet yderst til højre markeret med rød eller grøn viser ændringen i forhold til sidste gang vi kiggede på denne tabel. Står der NY, var spilleren ikke på listen sidste gang,