Mathias Jensen er en af de spillere der skaber flest chancer i Premier League
Skabte chancer 2023/24 | ||
1 | Kieran Trippier | 35 |
2 | Bruno Fernandes | 35 |
3 | Bukayo Saka | 32 |
4 | James Maddison | 30 |
5 | James Ward-Prowse | 30 |
6 | Julián Álvarez | 30 |
7 | Dominik Szoboszlai | 29 |
8 | Mohamed Salah | 29 |
9 | Pascal Gross | 28 |
10 | Dejan Kulusevski | 24 |
27 | Mathias Jensen | 18 |
Slutstilling 2022/23 | ||
1 | Bruno Fernandes | 119 |
2 | Kieran Trippier | 110 |
3 | Kevin De Bruyne | 98 |
4 | Pascal Gross | 80 |
5 | Martin Ødegaard | 76 |
6 | Bukayo Saka | 75 |
7 | James Ward-Prowse | 74 |
8 | Michael Olise | 72 |
9 | Trent Alexander-Arnold | 71 |
10 | James Maddison | 69 |
Slutstilling 2021/22 | ||
1 | Trent Alexander-Arnold | 90 |
2 | Bruno Fernandes | 89 |
3 | Kevin De Bruyne | 87 |
4 | Martin Ødegaard | 77 |
5 | Heung-Min Son | 72 |
6 | James Ward-Prowse | 71 |
7 | Bukayo Saka | 68 |
8 | Raphinha | 65 |
9 | Mohamed Salah | 63 |
10 | Pascal Gross | 60 |
Denne tabel viser hvilke spillere der skaber flest chancer for deres medspillere i Premier League.
Tabellen viser antallet af skabte chancer i denne sæson og omfatter både store og små chancer.