Afrika: Africa Cup of Nations
★Cameroun⚽ K. Toko Ekambi (29), ⚽ V. Aboubakar (70)
Stade Omnisport Paul BiyaFuld tid2-1
★Comoros N. Abdou (7), ⚽ Y. M'Changama (81)
Lineup | Referat | Video | Kampe |
Video: Youssouf M'Changama scorer årets frisparksmål
Af Torsten Brix
'Hvor er det vanvittigt - direkte fra midten nærmest...

Ritzau-Scanpix |
Cameroun | |
---|---|
(4-4-2) | |
24 | A. Onana |
19 | C. Fai |
21 | J. Castelletto |
5 | M. Ngadeu-Ngadjui |
25 | N. Tolo |
3 | M. Ngamaleu ↪63 |
18 | M. Hongla |
8 | A. Zambo Anguissa ↪84 |
12 | K. Toko Ekambi ⚽ ↪77 |
13 | E. Choupo-Moting ↪63 |
10 | V. Aboubakar (C) ⚽ ↪77 |
Bænk | |
---|---|
16 | D. Epassy Mboka |
23 | Omossola Medjo |
7 | C. N'Jie ↩63 |
9 | S. Bahoken ↩77 |
11 | C. Bassogog ↩63 |
2 | E. Ebosse |
4 | H. Moukoudi |
6 | A. Oyongo |
14 | S. Oum Gwet |
15 | P. Malong |
26 | J. Junior Onana Onana ↩84 |
27 | J. Lea Siliki ↩77 |
Comoros | |
---|---|
(4-2-3-1) | |
3 | C. Alhadhur |
19 | M. Youssouf ↪89 |
4 | Y. Zahary |
6 | N. Abdou (C) |
22 | S. Bakari ↪88 |
8 | F. Bachirou ↪88 |
13 | R. Abdullah |
15 | B. Youssouf ↪75 |
10 | Y. M'Changama ⚽ |
20 | A. Mogni ↪52 |
21 | E. Ben Nabouhane |
Bænk | |
---|---|
14 | A. M'Madi ↩88 |
17 | I. Youssouf ↩89 |
24 | F. Mattoir ↩75 |
25 | M. Djoumoi ↩88 |
5 | A. Ali Mohamed ↩52 |
27 | K. Ahamada |
26 | I. Mohamed |