Rasmus Højlund lige bag kæmpenavne
Rasmus Højlund måtte vente længe på sin første scoring i Premier League, men det var ikke tilfældet i Champions League. Her bragede han igennem og er oppe på fem scoringer.
Når vi ser på expected goals, er Højlund også godt med. Han ligger på 3,5, og det er kun navne som Joselu, Mauro Icardi, Lautaro Martinez, Kylian Mbappe og Erling Haaland, der er bedre.
Højeste xG i Champions League 2023/24 | |||
Navn | Mål | xG | |
1 | Erling Haaland | 5 | 5.4 |
2 | Kylian Mbappé | 3 | 4.5 |
3 | Lautaro Martinez | 2 | 4.4 |
4 | Mauro Icardi | 2 | 4.2 |
5 | Joselu | 3 | 3.6 |
6 | Rasmus Højlund | 5 | 3.5 |
7 | Rodrygo | 3 | 3.5 |
8 | Álvaro Morata | 5 | 3.2 |
9 | Harry Kane | 4 | 3.2 |
10 | Ikoma Lois Openda | 4 | 3.2 |
Slutstilling 2023/22 | |||
1 | Erling Haaland | 12 | 10.7 |
2 | Vinicius Junior | 7 | 6.5 |
3 | Mehdi Taremi | 5 | 6.0 |
4 | Khvicha Kvaratskhelia | 2 | 5.8 |
5 | Olivier Giroud | 5 | 5.7 |
6 | Karim Benzema | 4 | 5.1 |
7 | Darwin Nunez | 4 | 5.0 |
8 | Victor Osimhen | 5 | 4.9 |
9 | Joao Mário | 6 | 4.7 |
10 | Rodrygo | 5 | 4.7 |
Slutstilling 2022/21 | |||
1 | Robert Lewandowski | 13 | 10.4 |
2 | Sebastien Haller | 11 | 9.4 |
3 | Monamed Salah | 8 | 9.0 |
4 | Karim Benzema | 15 | 8.4 |
5 | Riyad Mahrez | 7 | 6.8 |
6 | Kylian Mbappé | 6 | 5.6 |
7 | Lionel Messi | 5 | 5.3 |
8 | Arnaut Danjuma | 6 | 5.1 |
9 | Karim Adeyemi | 3 | 4.6 |
10 | Sadio Mané | 5 | 4.5 |
Denne tabel viser hvilke spillere der har den højeste xG (Forventede mål) i Champions Leaguei denne sæson.
Det er en formel, som udregner en såkaldt xG-værdi ud i forbindelse med alle afslutninger i fodboldkampe.
En afslutning kan f.eks. have en xG-værdi på 0,1, det betyder, at 1 ud af 10 afslutninger i den specifikke position og situation går i mål rent statistisk.
I denne tabel er alle de chancer spillerne er kommet frem til i denne sæson lagt sammen så man får et tal for hvor mange mål spilleren burde have scoret vurderet ud fra chancernes størrelse.
I tabellen er også tilføjet hvor mange mål spilleren rent faktisk har scoret.