Juventus - Bologna
Italien: Serie A
Allianz Stadium
FT
3 - 0
(1 - 0)
Juventus
Bologna
⚽ F. Kostić (24), ⚽ D. Vlahović (59), ⚽ A. Milik (62)
LineupsStilling
| Juventus | |
|---|---|
| 1 | Wojciech Szczęsny |
| 6 | Danilo |
| 3 | Bremer |
| 19 | Leonardo Bonucci (C) |
| 12 | Alex Sandro |
| 8 | Weston McKennie ☛ (60) |
| 5 | Manuel Locatelli ☛ (77) |
| 25 | Adrien Rabiot ☛ (77) |
| 17 | Filip Kostić ⚽ (24), ☛ (60) |
| 14 | Arkadiusz Milik ⚽ (62), ☛ (81) |
| 9 | Dušan Vlahović ⚽ (59) |
| Bænk | |
| 23 | Carlo Pinsoglio |
| 36 | Mattia Perin |
| 18 | Moise Kean ☚ (81) |
| 2 | Mattia De Sciglio ☚ (77) |
| 15 | Federico Gatti |
| 24 | Daniele Rugani |
| 11 | Juan Cuadrado ☚ (60) |
| 20 | Fabio Miretti ☚ (77) |
| 30 | Matìas Malvano |
| 32 | Leandro Paredes ☚ (60) |
| 44 | Nicolò Fagioli |
| Bologna | |
|---|---|
| 28 | Ł. Skorupski |
| 29 | L. De Silvestri ☛ (61) |
| 14 | Kevin Bonifazi |
| 4 | Enzo Sosa Romañuk (90) |
| 22 | C. Lykogiannis |
| 30 | Jerdy Schouten ☛ (77) |
| 8 | Nicolás Domínguez ☛ (61) |
| 7 | Riccardo Orsolini |
| 21 | Roberto Soriano (C) ☛ (77) |
| 10 | Nicola Sansone ☛ (61) |
| 9 | Marko Arnautović |
| Bænk | |
| 1 | Francesco Bardi |
| 23 | N. Bagnolini |
| 11 | Joshua Zirkzee |
| 3 | Stefan Posch |
| 5 | Adama Soumaoro |
| 26 | Jhon Lucumí |
| 33 | Denso Kasius |
| 50 | Andrea Cambiaso ☚ (61) |
| 6 | Nikola Moro |
| 17 | Gary Medel ☚ (61) |
| 19 | Lewis Ferguson ☚ (77) |
| 20 | Michel Aebischer ☚ (77) |
| 55 | Emanuel Vignato ☚ (61) |