Chelsea - Tottenham
| Chelsea | |
|---|---|
| 1 | Kepa |
| 28 | Azpilicueta (C) ☛ (90) |
| 2 | Antonio Rüdiger |
| 31 | Malang Sarr (62) |
| 3 | Marcos Alonso |
| 17 | Saúl ☛ (73) |
| 5 | Jorginho |
| 22 | Hakim Ziyech ☛ (79) |
| 19 | Mason Mount ☛ (73) |
| 9 | Romelu Lukaku |
| 29 | Kai Havertz ⚽ (5), ☛ (46) |
| Bænk | |
| 13 | Marcus Bettinelli |
| 11 | Timo Werner ☚ (46) |
| 20 | Callum Hudson-Odoi |
| 8 | Mateo Kovačić ☚ (73) |
| 10 | Christian Pulisic ☚ (79) |
| 12 | Ruben Loftus-Cheek ☚ (73) |
| 18 | Ross Barkley |
| 68 | Harvey Vale ☚ (90) |
| 75 | Lewis Hall |
| Tottenham | |
|---|---|
| 1 | Hugo Lloris (C) |
| 25 | Japhet Tanganga |
| 6 | Davinson Sánchez |
| 33 | Ben Davies ⚽ (34) |
| 12 | Emerson |
| 29 | Oliver Skipp ☛ (73) |
| 5 | P. Højbjerg |
| 2 | Matt Doherty ☛ (46) |
| 27 | Lucas Moura ☛ (80) |
| 10 | Harry Kane |
| 7 | Son Heung-Min ☛ (79) |
| Bænk | |
| 22 | Pierluigi Gollini |
| 40 | Brandon Austin |
| 11 | Bryan Gil ☚ (80) |
| 3 | Reguilón |
| 14 | Joe Rodon |
| 8 | Harry Winks ☚ (73) |
| 18 | Giovani Lo Celso ☚ (79) |
| 20 | Dele Alli |
| 28 | Tanguy NDombèlé ☚ (46) |