Dansker er blandt de spillere der erobre flest bolde i Premier League
Bolderobringer pr. kamp 2023/24 | |||
1 | Antonee Robinson | 2.4 | -0.1 |
2 | Aaron Wan-Bissaka | 2.2 | Ny |
3 | Teden Mengi | 2.1 | 0 |
4 | Lewis Cook | 2.0 | -0.1 |
5 | Christian Nørgaard | 1.9 | 0 |
6 | Danilo | 1.9 | Ny |
7 | Gabriel Osho | 1.9 | +0.1 |
8 | Frank Onyeka | 1.8 | 0 |
9 | Emerson Royal | 1.8 | 0 |
10 | Willy Boly | 1.7 | +0.1 |
19 | Mikkel Damsgaard | 1.6 | Ny |
Slutstilling 2022/23 | |||
1 | Jan Bednarek | 2.6 | |
2 | Armel Bella-Kotchap | 2.1 | |
3 | Wilfred Ndidi | 2.0 | |
4 | Idrissa Gana Gueye | 1.9 | |
5 | Leander Dendoncker | 1.9 | |
6 | Takehiro Tomiyasu | 1.9 | |
7 | Cheick Oumar Doucouré | 1.8 | |
8 | Kenny Tete | 1.8 | |
9 | Boubakary Soumaré | 1.8 | |
10 | Declan Rice | 1.7 | |
Slutstilling 2021/22 | |||
1 | Hassane Kamara | 3.8 | |
2 | Imran Louza | 2.7 | |
3 | Jan Bednarek | 2.5 | |
4 | Mohammed Salisu | 2.4 | |
5 | Samir | 2.3 | |
6 | Wilfred Ndidi | 2.3 | |
7 | Josh Brownhill | 2.1 | |
8 | Yves Bissouma | 2.1 | |
9 | Liam Cooper | 2.1 | |
10 | Michael Keane | 2.0 |
Denne tabel viser hvilke spillere der er bedst til at erobre bolde i Premier League.
Tallet i tabellen viser hvor mange bolderobringer de enkelte spillere har pr. kamp hidtil
Tallet yderst til højre markeret med rød eller grøn viser ændringen i forhold til sidste gang vi kiggede på denne tabel. Står der NY, var spilleren ikke på listen sidste gang