Premier League klub med 54.074 pladser og sæson gennemsnit på 53,348
Ser vi bort fra de år der var præget af Covid er der altid udsolgt i Liverpool.
Så mange tilskuere har der været i Liverpool i snit de sidste 10 år.
23/24 53,348
22/23 53,184
21/22 53,008
20/21 Covid
19/20 41,955
18/19 52,983
17/18 53,049
16/17 53,016
15/16 43,910
14/15 44,659
13/14 44,671
# | Hold | Tilskuere |
1 | Manchester United | 73,520 |
2 | West Ham | 62,643 |
3 | Tottenham | 61,586 |
4 | Arsenal | 60,196 |
5 | Manchester City | 53,182 |
6 | Liverpool | 53,065 |
7 | Newcastle United | 52,105 |
8 | Aston Villa | 41,558 |
9 | Chelsea | 39,706 |
10 | Everton | 39,122 |
11 | Brighton | 32,408 |
12 | Wolves | 31,413 |
13 | Sheffield United | 30,524 |
14 | Nottingham Forest | 29,298 |
15 | Crystal Palace | 24,891 |
16 | Fulham | 24,255 |
17 | Burnley | 21,328 |
18 | Brentford | 17,062 |
19 | Bournemouth | 11,061 |
20 | Luton Town | 10,921 |
Denne tabel viser, hvilke hold der har flest tilskuere i gennemsnit til deres kampe i Premier League.
Tallet er baseret på alle liga kampe som holdene har spillet hidtil i denne sæson.