Tottenham-stjerne giver alle andre baghjul i imponerende statistik
Når man er forsvarsspiller i Premier League, er man oppe mod et hav af kæmpestore stjerner med lige så store kvaliteter. Her er det vitalt at kunne forudsige situationerne og komme i vejen for afslutningerne, og det er der særligt en mand i Premier League, der har formået i denne sæson.
Tottenham-spilleren Ben Davies blokerer i snit 2,7 skud pr. kamp, og det er markant mere end forfølgerne på listen. Det er faktisk også et voldsomt snit, når vi ser på de seneste sæsoner. Her var det kun James Tarkowski, der i sidste sæson kom over 2 blokerede afslutninger i snit, men han er stadig et godt stykke bag Ben Davies.
Blokerede afslutninger pr. kamp 2024/23 | ||
1 | Ben Davies | 2.7 |
2 | Jan Paul van Hecke | 1.7 |
3 | James Tarkowski | 1.4 |
4 | Craig Dawson | 1.4 |
5 | Nayef Aguerd | 1.4 |
6 | Virgil van Dijk | 1.4 |
7 | Willy Boly | 1.4 |
8 | Harry Maguire | 1.3 |
9 | Dara O'Shea | 1.1 |
10 | Jamaal Lascelles | 1.0 |
Slutstilling 2023/22 | ||
1 | James Tarkowski | 2.1 |
2 | Lyanco | 1.9 |
3 | Jan Bednarek | 1.4 |
4 | Nathan Collins | 1.4 |
5 | Ben Mee | 1.2 |
6 | Wout Faes | 1.2 |
7 | Craig Dawson | 1.2 |
8 | Max Kilman | 1.1 |
9 | Thiago Silva | 1.1 |
10 | Chris Mepham | 1.1 |
Slutstilling 2022/21 | ||
1 | James Tarkowski | 1.8 |
2 | Craig Dawson | 1.7 |
3 | Grant Hanley | 1.4 |
4 | Nathan Collins | 1.3 |
5 | Jamaal Lascelles | 1.2 |
6 | Conor Coady | 1.1 |
7 | Thiago Silva | 1.1 |
8 | Ben Gibson | 1.1 |
9 | Craig Cathcart | 1.1 |
10 | Kurt Zouma | 1.1 |
Denne tabel viser hvilke spillere der er bedst til at få blokere modstandernes afslutninger i Premier League.
Af tabellen fremgår det hvor mange succesfulde blokeringer af skud som de enkelte spillere har lavet pr. kamp i denne sæson.