Verona - Como
Verona | |
---|---|
1 | Lorenzo Montipò |
87 | Daniele Ghilardi |
42 | Diego Coppola |
6 | Nicolás Valentini |
38 | J. Tchatchoua |
27 | Paweł Dawidowicz (C) (58), ☛ (77) |
25 | Suat Serdar |
12 | Domagoj Bradarić ☛ (87) |
24 | Antoine Bernede ☛ (62) |
11 | Casper Tengstedt ☛ (62) |
9 | Amin Sarr ☛ (87) |
Bænk | |
22 | Alessandro Berardi (30) |
34 | Simone Perilli |
14 | D. Rocha Livramento do Rosario |
35 | Daniel Mosquera ☚ (62) |
72 | Junior Ajayi |
80 | Alphadjo Cisse |
2 | Daniel Oyegoke |
3 | Martin Frese ☚ (87) |
4 | Flavius Daniliuc |
5 | Davide Faraoni |
19 | Tobias Slotsager |
30 | Luan Wiedthauper |
8 | Darko Lazović ☚ (62), ⚽ (69) |
10 | Cheikh Niasse ☚ (77) |
20 | Grigoris Kastanos ☚ (87) |
Como | |
---|---|
30 | Jean Butez |
77 | Ignace Brempt ☛ (61) |
5 | Edoardo Goldaniga (44) |
2 | Marc-Oliver Kempf |
18 | Alberto Moreno ☛ (79) |
23 | Maximo Perrone (22) |
33 | Lucas Da Cunha (C) |
79 | Nico Paz ☛ (90) |
80 | Maxence Caqueret (27), ⚽ (29), ☛ (61) |
7 | Espeto |
11 | Anastasios Douvikas ☛ (61) |
Bænk | |
12 | Pierre Bolchini |
25 | Pepe Reina |
9 | A. Gabrielloni ☚ (90) |
10 | Patrick Cutrone ☚ (61) |
19 | Jonathan Ikoné ☚ (61) |
90 | Ivan Monzón |
28 | Ivan Smolčić |
31 | Mërgim Vojvoda ☚ (61) |
41 | ?. Valle Gómez ☚ (79) |
6 | Alessio Iovine |
26 | Yannik Engelhardt |
27 | Matthias Braunöder |