Holland - Argentina
Holland | |
---|---|
23 | Andries Noppert |
2 | Jurriën Timber (43) |
4 | Virgil van Dijk (C) |
5 | Nathan Aké |
22 | Denzel Dumfries (128), (128) |
15 | Marten de Roon ☛ (46) |
21 | Frenkie de Jong |
17 | Daley Blind ☛ (64) |
8 | Cody Gakpo ☛ (113) |
7 | Steven Bergwijn (44), ☛ (46) |
10 | Memphis Depay (76), ☛ (78) |
Bænk | |
1 | Remko Pasveer |
13 | Justin Bijlow |
9 | Luuk de Jong ☚ (64) |
11 | Steven Berghuis ☚ (46), (88) |
12 | Noa Lang ☚ (113), (128) |
18 | Vincent Janssen |
19 | Wout Weghorst (45), ☚ (78), ⚽ (83), ⚽ (90) |
3 | Matthijs de Ligt |
6 | Stefan de Vrij |
16 | Tyrell Malacia |
26 | Jeremie Frimpong |
14 | Davy Klaassen |
20 | Teun Koopmeiners ☚ (46) |
24 | Kenneth Taylor |
25 | Xavi Simons |
Argentina | |
---|---|
23 | Emiliano Martínez |
26 | Nahuel Molina ⚽ (35), ☛ (106) |
13 | Cristian Romero (45), ☛ (78) |
19 | Nicolás Otamendi (90) |
25 | Lisandro Martínez (76), ☛ (112) |
8 | Marcos Acuña (43), ☛ (78) |
7 | Rodrigo de Paul ☛ (66) |
24 | Enzo Fernández |
20 | Alexis Mac Allister |
10 | Lionel Messi (C) ⚽ (73), (90) |
9 | Julián Álvarez ☛ (82) |
Bænk | |
1 | Franco Armani |
12 | Gerónimo Rulli |
15 | Á. Correa |
21 | Paulo Dybala |
22 | Lautaro Martínez ☚ (82) |
2 | Juan Foyth |
3 | Nicolás Tagliafico ☚ (78) |
4 | Gonzalo Montiel ☚ (106), (109) |
6 | Germán Pezzella ☚ (78), (112) |
5 | Leandro Paredes ☚ (66), (89) |
11 | Á. Di María ☚ (112) |
14 | Exequiel Palacios |
16 | Thiago Almada |
17 | Alejandro Gómez |
18 | Guido Rodríguez |