Florian Wirtz erobrer flest bolde tæt på modstanderens mål i Bundesligaen
Bolderobringer 2023/24 | |||
1 | Florian Wirtz | 1.4 | +0.1 |
2 | Lukas Daschner | 1.4 | +0.1 |
3 | Exequiel Palacios | 1.3 | 0 |
4 | Moritz Broschinski | 1.3 | -0.1 |
5 | Václav Cerny | 1.2 | 0 |
6 | Jamal Musiala | 1.2 | 0 |
7 | Jessic Ngankam | 1.2 | 0 |
8 | Florian Pick | 1.1 | -0.2 |
9 | Aissa Laidouni | 1.1 | Ny |
10 | Chris Führich | 1.1 | 0 |
Slutstilling 2022/23 | |||
1 | Sven Michel | 1.9 | |
2 | Yussuf Poulsen | 1.8 | |
3 | Florian Wirtz | 1.6 | |
4 | Aymen Barkok | 1.3 | |
5 | Dani Olmo | 1.3 | |
6 | Marco Richter | 1.3 | |
7 | Roland Sallai | 1.3 | |
8 | Joshua Kimmich | 1.2 | |
9 | Chidera Ejuke | 1.1 | |
10 | Kevin Paredes | 1.1 | |
Slutstilling 2021/22 | |||
1 | Kevin Stöger | 2.3 | |
2 | Serge Gnabry | 1.6 | |
3 | Dickson Abiama | 1.6 | |
4 | Marcel Sabitzer | 1.5 | |
5 | Mark Uth | 1.5 | |
6 | Jan Morávek | 1.4 | |
7 | Ermedin Demirovic | 1.4 | |
8 | Ondrej Duda | 1.3 | |
9 | Dominik Szoboszlai | 1.3 | |
10 | Levin Mete Öztunali | 1.3 |
Denne tabel viser hvilke spillere der skaber flest chancer for deres medspillere i Bundesligaen.
Tabellen viser antallet af skabte chancer og omfatter både store og små chancer.
Tallet yderst til højre markeret med rød eller grøn viser ændringen i forhold til sidste gang vi kiggede på denne tabel. Står der NY, var spilleren ikke på listen sidste gang