Roma - Verona
Roma | |
---|---|
99 | Mile Svilar |
19 | Mehmet Çelik |
23 | Gianluca Mancini (C) |
5 | Evan N'Dicka |
56 | Alexis Saelemaekers ☛ (70) |
4 | Bryan Cristante |
17 | Kouadio Kone |
3 | Angeliño |
18 | Matìas Malvano ☛ (82) |
35 | Tommaso Baldanzi ☛ (63) |
14 | Eldor Shomurodov ⚽ (4), ☛ (82) |
Bænk | |
70 | Giorgio De Marzi |
95 | Pierluigi Gollini |
11 | Artem Dovbyk ☚ (70) |
21 | Paulo Dybala |
92 | Stephan El Shaarawy ☚ (82) |
2 | Devyne Rensch ☚ (82) |
15 | Mats Hummels |
34 | Anass Salah-Eddine |
66 | Buba Sangare |
7 | Lorenzo Pellegrini |
16 | Leandro Paredes |
27 | Lucas Gourna Douath |
61 | Niccolò Pisilli ☚ (63) |
Verona | |
---|---|
1 | Lorenzo Montipò |
87 | Daniele Ghilardi |
42 | Diego Coppola |
6 | Nicolás Valentini (57), ☛ (80) |
38 | J. Tchatchoua |
33 | Ondrej Duda ☛ (80) |
27 | Paweł Dawidowicz (C) ☛ (57) |
24 | Antoine Bernede (12), ☛ (57) |
12 | Domagoj Bradarić |
9 | Amin Sarr |
35 | Daniel Mosquera ☛ (76) |
Bænk | |
22 | Alessandro Berardi |
34 | Simone Perilli |
7 | Mathis Lambourde |
14 | D. Rocha Livramento do Rosario ☚ (80) |
72 | Junior Ajayi |
2 | Daniel Oyegoke |
3 | Martin Frese ☚ (80) |
4 | Flavius Daniliuc |
5 | Davide Faraoni |
19 | Tobias Slotsager |
8 | Darko Lazović |
10 | Cheikh Niasse ☚ (76) |
20 | Grigoris Kastanos |
25 | Suat Serdar ☚ (57) |
31 | Tomáš Suslov ☚ (57) |