Skotland - Ungarn
| Skotland | |
|---|---|
| 1 | Angus Gunn |
| 13 | Jack Hendry |
| 5 | Grant Hanley |
| 26 | Scott McKenna |
| 2 | Anthony Ralston ☛ (83) |
| 14 | Billy Gilmour ☛ (83) |
| 8 | Callum McGregor |
| 3 | Andrew Robertson (C) ☛ (89) |
| 7 | John McGinn ☛ (76) |
| 4 | Scott McTominay (50) |
| 10 | Che Adams ☛ (76) |
| Bænk | |
| 12 | Liam Kelly |
| 21 | Zander Clark |
| 9 | Lawrence Shankland ☚ (76) |
| 19 | Tommy Conway |
| 16 | Liam Cooper |
| 22 | Ross McCrorie |
| 24 | Greg Taylor |
| 11 | Ryan Christie ☚ (83) |
| 17 | Stuart Armstrong ☚ (76) |
| 18 | Lewis Morgan ☚ (89) |
| 20 | Ryan Jack |
| 23 | Kenny McLean ☚ (83) |
| 25 | James Forrest |
| Ungarn | |
|---|---|
| 1 | Péter Gulácsi |
| 21 | Endre Botka |
| 6 | Willi Orban (26) |
| 24 | Márton Dárdai ☛ (74) |
| 14 | Bendegúz Bolla ☛ (86) |
| 13 | András Schafer (44) |
| 17 | Callum Styles (18), ☛ (61) |
| 11 | Kerkez Milos ☛ (86) |
| 10 | Dominik Szoboszlai (C) |
| 20 | Roland Sallai |
| 19 | Barnabás Varga ☛ (74) |
| Bænk | |
| 12 | Dénes Dibusz |
| 22 | Peter Szappanos |
| 9 | Martin Ádám ☚ (74) |
| 23 | Kevin Csoboth ☚ (86), ⚽ (90), (90) |
| 2 | Á. Lang |
| 3 | Botond Balogh |
| 4 | Attila Szalai ☚ (74) |
| 5 | Attila Fiola |
| 7 | Loïc Nego |
| 18 | Zsolt Nagy ☚ (86) |
| 8 | Á. Nagy ☚ (61) |
| 15 | L. Kleinheisler (75) |
| 16 | Dániel Gazdag |
| 25 | Krisztofer Horváth |
| 26 | Mihály Kata |