Argentina - Colombia
| Argentina | |
|---|---|
| 23 | Emiliano Martínez |
| 4 | Gonzalo Montiel ☛ (72) |
| 13 | Cristian Romero |
| 25 | Lisandro Martínez |
| 3 | Nicolás Tagliafico |
| 11 | Á. Di María ☛ (117) |
| 7 | Rodrigo de Paul |
| 24 | Enzo Fernández ☛ (97) |
| 20 | Alexis Mac Allister (61), ☛ (97) |
| 10 | Lionel Messi (C) ☛ (66) |
| 9 | Julián Álvarez ☛ (97) |
| Bænk | |
| 1 | Franco Armani |
| 12 | Gerónimo Rulli |
| 15 | Nicolás González ☚ (66) |
| 17 | Alejandro Ferreyra |
| 22 | Lautaro Martínez ☚ (97), ⚽ (112) |
| 2 | Lucas Martínez |
| 6 | Germán Pezzella |
| 8 | Marcos Acuña |
| 19 | Nicolás Otamendi ☚ (117) |
| 26 | Nahuel Molina ☚ (72) |
| 5 | Leandro Paredes ☚ (97) |
| 14 | Exequiel Palacios |
| 16 | Giovani Lo Celso ☚ (97), (118) |
| 18 | Guido Rodríguez |
| 21 | Valentin Carboni |
| Colombia | |
|---|---|
| 12 | Camilo Vargas |
| 4 | Santiago Arias |
| 23 | Davinson Sánchez |
| 2 | Carlos Cuesta |
| 17 | Johan Mojica |
| 6 | Richard Rios ☛ (89) |
| 16 | Jefferson Lerma ☛ (106) |
| 11 | Jhon Arias ☛ (106) |
| 10 | James Rodríguez (C) ☛ (91) |
| 24 | Jhon Córdoba (27), ☛ (89) |
| 7 | Luis Díaz ☛ (106) |
| Bænk | |
| 1 | David Ospina |
| 25 | Á. Montero |
| 9 | Miguel Borja ☚ (106), (115) |
| 14 | Jhon Durán |
| 18 | Luis Sinisterra |
| 19 | Rafael Borré ☚ (89) |
| 3 | Jhon Lucumí |
| 13 | Yerry Mina |
| 26 | Deiver Machado Mena |
| 5 | Kevin Castaño Gil ☚ (89) |
| 8 | Jorge Carrascal ☚ (106) |
| 15 | Mateus Uribe ☚ (106) |
| 20 | Juan Quintero ☚ (91) |
| 22 | Y. Asprilla Martínez |