Tottenham - Chelsea
Tottenham | |
---|---|
1 | Hugo Lloris (C) |
24 | Serge Aurier |
4 | Toby Alderweireld (50) |
15 | Eric Dier |
33 | Ben Davies |
17 | Moussa Sissoko |
5 | P. Højbjerg (63) |
23 | Steven Bergwijn ☛ (69) |
28 | Tanguy NDombèlé ☛ (69) |
45 | Carlos |
7 | Son Heung-Min |
Bænk | |
12 | Joe Hart |
9 | Gareth Bale |
27 | Lucas Moura ☚ (69) |
2 | Matt Doherty |
6 | Davinson Sánchez |
14 | Joe Rodon |
25 | Japhet Tanganga |
8 | Harry Winks |
11 | Erik Lamela ☚ (69) |
Chelsea | |
---|---|
16 | Edouard Mendy |
28 | Azpilicueta (C) (88) |
6 | Thiago Silva ☛ (36) |
2 | Antonio Rüdiger |
24 | Reece James |
5 | Jorginho ⚽ (24) |
17 | Mateo Kovačić ☛ (74) |
3 | Marcos Alonso |
19 | Mason Mount |
20 | Callum Hudson-Odoi ☛ (65) |
11 | Timo Werner |
Bænk | |
1 | Kepa |
9 | Tamaraebi Abraham |
18 | Olivier Giroud |
4 | Andreas Christensen ☚ (36) |
21 | Ben Chilwell |
33 | Emerson |
7 | N'Golo Kanté ☚ (74), (81) |
10 | Christian Pulisic ☚ (65), (79) |
22 | Hakim Ziyech |