| Luton | Vigtige kampstatistikker | Arsenal |
|---|---|---|
| 0,47 | Forventede mål (xG) | 2,79 |
| 33% | Boldbessidelse | 67% |
| 6 | Afslutninger | 23 |
| 26 | Farlige angreb | 82 |
Karakterbog Tre af de førende engelske medier giver efter alle Premier League kampe deres vurdering af spillerne. (Dailymail, BBC og Skysports)
Jo højere tal i følgende tabel jo bedre har spilleren efter deres mening spillet.
| Luton | ||
| Startopstilling | BBC | Dailymail |
| Thomas Kaminski | 6.49 | 7.5 |
| Teden Mengi | 6.67 | 7 |
| Gabriel Osho | 6.72 | 7.5 |
| Amari Bell | 6.57 | 6.5 |
| Issa Kabore | 6.61 | 6 |
| Pelly Mpanzu | 6.62 | 7.5 |
| Ross Barkley | 7.11 | 7.5 |
| Alfie Doughty | 6.91 | 7 |
| Jacob Brown | 6.75 | 6 |
| Andros Towsend | 6.72 | 7 |
| Elijah Adebayo | 6.68 | 7 |
| Indskiftere | ||
| BBC | SKY | |
| Carlton Morris | 6.45 | 6 |
| Tahith Chong | 6.62 | 6 |
| Chiedozie Ogbene | 6.89 | 6 |
| Jordan Clark | 6.43 | – |
| Ryan Giles | 6.34 | – |
| Arsenal | ||
| Startopstilling | BBC | Dailymail |
| David Raya | 3.45 | 5 |
| Ben White | 6.22 | 6.5 |
| William Saliba | 6.15 | 7 |
| Gabriel | 6.82 | 6.5 |
| Jakub Kiwior | 5.33 | 6 |
| Martin Ødegaard | 6.55 | 7 |
| Declan Rice | 7.16 | 8 |
| Kai Havertz | 6.50 | 7.5 |
| Bukayo Saka | 7.02 | 7 |
| Gabriel Jesus | 6.82 | 7.5 |
| Gabriel Martinelli | 7.31 | 7 |
| Indskiftere | ||
| BBC | SKY | |
| Leandro Trossard | 6.41 | 7 |
| Oleksandr Zichenko | 6.41 | 6 |






























