Denne spiller er bedst til at kreere store målchancer i Superligaen
Store målchancer 2023/24 | |||
1 | Elias Achouri | 16 | +2 |
2 | Daniel Svensson | 12 | +1 |
3 | Lasso Coulibaly | 12 | +2 |
4 | Nicolas Vallys | 11 | +3 |
5 | Musa Juwara | 10 | Ny |
6 | Rami Al Hajj | 10 | 0 |
7 | Ibrahim Osman | 9 | 0 |
8 | Christian Sørensen | 9 | +1 |
9 | Marko Divkovic | 9 | Ny |
10 | Filip Bundgaard | 9 | 0 |
Slutstilling 2022/23 | |||
1 | Mohamed Daramy | 13 | |
2 | Allan Sousa | 11 | |
3 | Anton Gaaei | 11 | |
4 | Nicolai Vallys | 10 | |
5 | Lukas Engel | 9 | |
6 | Hákon Arnar Haraldsson | 9 | |
7 | Ernest Nuamah | 8 | |
8 | Daniel Wass | 7 | |
9 | Mathias Kvistgaarden | 7 | |
10 | Sebastian Jørgensen | 7 | |
Slutstilling 2021/22 | |||
1 | Christian Sørensen | 18 | |
2 | Evander Ferreira | 12 | |
3 | Nicolai Vallys | 10 | |
4 | Sebastian Jørgensen | 10 | |
5 | Simon Hedlund | 10 | |
6 | Kristoffer Pallesen | 10 | |
7 | Rasmus Carstensen | 10 | |
8 | Issam Jebali | 10 | |
9 | Gustav Isaksen | 9 | |
10 | Pep Biel | 9 |
Denne tabel viser hvilke spillere der er bedst til at kreere store målchancer for deres medspillere i Superligaen.
Tallet i tabellen viser hvor mange store målchancer den enkelte spiller har skabt.
Tallet yderst til højre markeret med rød eller grøn viser ændringen i forhold til sidste gang vi kiggede på denne tabel. Står der NY, var spilleren ikke på listen sidste gang