Tilskuere gennemsnittet i denne Superliga-sæson. sammenlignet med den seneste
| # | Hold | Snit 22/23 | Snit 23/24 |
| 1 | FC København | 28.860 | 26.636 |
| 2 | Brøndby IF | 19.141 | 21.209 |
| 3 | AGF | 14.558 | 12.531 |
| 4 | OB | 9.803 | 9.033 |
| 5 | FC Midtjylland | 8.510 | 9.016 |
| 6 | Vejle B | - | 8.082 |
| 7 | Lyngby BK | 6.059 | 6.717 |
| 8 | Viborg FF | 6.439 | 6.220 |
| 9 | Silkeborg IF | 5.296 | 5.468 |
| 10 | Randers FC | 6.380 | 5.309 |
| 11 | FC Nordsjælland | 5.776 | 5.014 |
| 12 | Hvidovre IF | - | 4.091 |
Denne tabel viser, hvor mange tilskuere klubberne i Superligaen har haft på hjemmebane i denne sæson sammenlignet med sidste sæson.