Karakterbogen her på indkast.dk går fra 1-10 hvor 10 er det højeste.
| Real Madrid | Vigtige kampstatistikker | Barcelona |
|---|---|---|
| 3,12 | Forventede mål (xG) | 1,11 |
| 49% | Boldbessidelse | 51% |
| 18 | Afslutninger | 11 |
| 70 | Farlige angreb | 83 |
| Real Madrid | |
| Startopstilling | |
| Andriy Lunin | 9 |
| Daniel Carvajal | 8 |
| Antonio Rudiger | 7 |
| Nacho Fernandez | 8 |
| Ferland Mendy | 7 |
| Federico Valverde | 6 |
| Aurelien Tchouameni | 8 |
| Toni Kroos | 8 |
| Jude Bellingham | 9 |
| Rodrygo | 10 |
| Vinicius Junior | 10 |
| Indskiftere | |
| Brahim Diaz | 7 |
| Osasuna | |
| Startopstilling | |
| Inaki Pena | 2 |
| Ronald Araujo | 1 |
| Jules Kounde | 3 |
| Andreas Christensen | 6 |
| Alex Balde | 3 |
| Ilkay Gündogan | 7 |
| Frenkie De Jong | 5 |
| Ferran Torres | 6 |
| Pedri | 4 |
| Sergi Roberto | 3 |
| Robert Lewandowski | 7 |
| Indskiftere | |
| Lamine Yamal | 8 |
| Joao Felix | 6 |






























