Superliga bisselisten
Gule kort 2023/24 | ||
1 | Raul Albentosa | 8 |
2 | Nicolai Poulsen | 7 |
3 | Frederik Alves Ibsen | 6 |
4 | Saeid Ezatolahi | 6 |
5 | Sven Köhler | 6 |
6 | Anosike Ementa | 5 |
7 | Denis Kolinger | 5 |
8 | Eric Kahl | 4 |
9 | Jacob Rasmussen | 3 |
10 | Jonas Gemmer | 2 |
Slutstilling 2022/23 | ||
1 | Nicolai Poulsen | 9 |
2 | Allan Sousa | 8 |
3 | Hákon Arnar Haraldsson | 8 |
4 | Jacob Steen Christensen | 8 |
5 | Elias Jelert | 7 |
6 | Jeppe Grønning | 7 |
7 | Jeppe Tverskov | 7 |
8 | Mads Døhr Thychosen | 7 |
9 | Marcel Rømer | 7 |
10 | Martin Frese | 7 |
Slutstilling 2021/22 | ||
1 | Nicolai Poulsen | 11 |
2 | Davit Khocholava | 10 |
3 | Denis Kolinger | 9 |
4 | Mathias Ross | 8 |
5 | Allan Sousa | 8 |
6 | Emil Holm | 8 |
7 | Jon Thorsteinsson | 8 |
8 | Kristoffer Pallesen | 8 |
9 | Malthe Højholt | 8 |
10 | Sigurd Rosted | 8 |
Denne tabel viser, hvilke spillere der har fået flest gule kort i Superligaen i denne sæson.
Tallet i tabellen angiver hvor mange gule kort de enkelte spillere har fået.