Rasmus Højlund og de andre spillere der brænder flest store målchancer i Premier League
Store afbrændere 2023/24 | ||
1 | Erling Haaland | 21 |
2 | Darwin Nunez | 21 |
3 | Ollie Watkins | 16 |
4 | Nicolas Jackson | 13 |
5 | Alexander Isak | 12 |
6 | Rasmus Højlund | 12 |
7 | Dominic Calvert-Lewin | 12 |
8 | Dominic Solanke | 10 |
9 | Mohamed Salah | 7 |
10 | Jarrod Bowen | 7 |
Slutstilling 2022/23 | ||
1 | Erling Haaland | 28 |
2 | Marcus Rashford | 22 |
3 | Ollie Watkins | 20 |
4 | Mohamed Salah | 20 |
5 | Darwin Nunez | 16 |
6 | Callum Wilson | 16 |
7 | Ivan Toney | 16 |
8 | Gabriel Jesus | 16 |
9 | Kai Havertz | 14 |
10 | Aleksandar Mitrovic | 13 |
Slutstilling 2021/22 | ||
1 | Harry Kane | 18 |
2 | Heung-Min Son | 17 |
3 | Mohamed Salah | 17 |
4 | Diogo Jota | 14 |
5 | Raheem Sterling | 13 |
6 | Sadio Mané | 13 |
7 | Cristiano Ronaldo | 13 |
8 | Jarrod Bowen | 13 |
9 | Kai Havertz | 12 |
10 | Danny Welbeck | 12 |
Denne tabel viser hvilke spillere der brænder flest store målchancer i Premier League.
Tallet i tabellen viser hvor mange store målchancer den enkelte spiller har misbrugt hidtil i denne sæson.