Premier League bisselisten
Gule kort 2023/24 | |||
1 | Joao Palhinha | 13 | 0 |
2 | Marcos Senesi | 12 | +2 |
3 | Douglas Luiz | 11 | +1 |
4 | Joao Gomes | 11 | Ny |
5 | Mario Lemina | 11 | +2 |
6 | Edson Álvarez | 10 | 0 |
7 | Nélson Semedo | 10 | Ny |
8 | Emerson | 10 | Ny |
9 | James Tarkowski | 10 | +1 |
10 | Kai Havertz | 10 | Ny |
Slutstilling 2022/23 | |||
1 | Joao Palhinha | 14 | |
2 | Joelinton | 12 | |
3 | Ruben Neves | 12 | |
4 | Nélson Semedo | 11 | |
5 | Adam Smith | 11 | |
6 | Fabinho | 11 | |
7 | James Maddison | 10 | |
8 | Moisés Caicedo | 10 | |
9 | Cheick Oumar Doucouré | 9 | |
10 | Conor Gallagher | 9 | |
Slutstilling 2021/22 | |||
1 | James Tarkowski | 11 | |
2 | Junior Firpo | 11 | |
3 | Tyrone Mings | 11 | |
4 | Granit Xhaka | 10 | |
5 | Bruno Fernandes | 10 | |
6 | Conor Gallagher | 10 | |
7 | Jan Bednarek | 10 | |
8 | Josh Brownhill | 10 | |
9 | Yves Bissouma | 10 | |
10 | Antonio Rüdiger | 9 |
Denne tabel viser, hvilke spillere der har fået flest gule kort i Premier League.
Tallet yderst til højre markeret med rød eller grøn viser ændringen i forhold til sidste gang vi kiggede på denne tabel. Står der NY, var spilleren ikke på listen sidste gang