Pierre-Emile Højbjerg er en af de spillere med flest succesfulde afleveringer i Premier League
Succesfulde afleveringer pr. kamp 2023/24 | |||
1 | Rodri | 101.9 | -2.2 |
2 | Lewis Dunk | 97.5 | -1.9 |
3 | Ruben Dias | 88.8 | +3.6 |
4 | Jan Paul van Hecke | 85.5 | -5.5 |
5 | Pierre-Emile Højbjerg | 84.8 | +3.1 |
6 | Billy Gilmour | 82.9 | 0 |
7 | Mateo Kovacic | 81.8 | +3.0 |
8 | Pascal Gross | 78.4 | +1.3 |
9 | Cristian Romero | 78.5 | 0 |
10 | Manuel Akanji | 77.5 | Ny |
Slutstilling 2022/23 | |||
1 | Ruben Dias | 86.6 | |
2 | Rodri | 83.7 | |
3 | Lewis Dunk | 80.6 | |
4 | Nathan Aké | 74.5 | |
5 | Manuel Akanji | 74.3 | |
6 | Virgil van Dijk | 74.2 | |
7 | Kyle Walker | 71.2 | |
8 | Thiago Silva | 70.9 | |
9 | Joseph Gomez | 70.5 | |
10 | John Stones | 68.6 | |
Slutstilling 2021/22 | |||
1 | Aymeric Laporte | 87.9 | |
2 | Thiago Silva | 82.6 | |
3 | Rodri | 82.0 | |
4 | Ruben Dias | 79.3 | |
5 | Thiago Alcántara | 78.4 | |
6 | Andreas Christensen | 71.6 | |
7 | Trevoh Chalobah | 71.5 | |
8 | Joao Cancelo | 70.1 | |
9 | Fernandinho | 69.9 | |
10 | Virgil van Dijk | 69.7 |
Denne tabel viser hvilke spillere der er bedst til at aflevere i Premier League.
Tallet i tabellen viser hvor mange succesfulde afleveringer den enkelte spiller i gennemsnit har lavet pr. kamp.
Tallet yderst til højre markeret med rød eller grøn viser ændringen i forhold til sidste gang vi kiggede på denne tabel. Står der NY, var spilleren ikke på listen sidste gang