| Sheffield Utd | Vigtige kampstatistikker | Liverpool |
|---|---|---|
| 0,69 | Forventede mål (xG) | 1,91 |
| 24% | Boldbessidelse | 76% |
| 6 | Afslutninger | 15 |
| 32 | Farlige angreb | 52 |
Karakterbog Tre af de førende engelske medier giver efter alle Premier League kampe deres vurdering af spillerne. (Dailymail, BBC og Skysports)
Jo højere tal i følgende tabel jo bedre har spilleren efter deres mening spillet.
| Sheffield Utd | |||
| Startopstilling | SKY | BBC | Dailymail |
| Wesley Foderingham | 7 | 5.48 | 8 |
| Jack Robinson | 7 | 5.21 | 6.5 |
| Anel Ahmedhodzic | 6 | 5.22 | 7 |
| Auston Trusty | 7 | 5.16 | 6.5 |
| Jayden Bogle | 7 | 5.04 | 6.5 |
| Vinicius De Souza | 6 | 5.18 | 7 |
| Gustavo Hamer | 6 | 5.50 | 7.5 |
| A. Brooks | 6 | 5.14 | 6 |
| James McAtee | 6 | 5.40 | 6 |
| William Osula | 6 | 5.18 | 6 |
| Cameron Archer | 6 | 5.40 | 6 |
| Indskiftere | |||
| SKY | BBC | Dailymail | |
| John Fleck | 6 | 5.01 | 6 |
| Benie Traore | 6 | 4.80 | 6 |
| Oliver Norwood | – | 4.97 | – |
| Max Lowe | – | 4.66 | – |
| Liverpool | |||
| Startopstilling | SKY | BBC | Dailymail |
| Caoimhin Kelleher | 6 | 7.28 | 7 |
| T. Alexander-Arnold | 7 | 7.33 | 7.5 |
| Ibrahima Konate | 5 | 7.05 | 5 |
| Virgil van Dijk | 7 | 7.89 | 8 |
| Joseph Gomez | 5 | 6.71 | 5.5 |
| Dominik Szoboszlai | 7 | 7.70 | 7 |
| Wataru Endo | 6 | 7.40 | 6.5 |
| Alexis Mac Allister | 6 | 7.35 | 6 |
| Mohamed Salah | 6 | 7.27 | 6 |
| Cody Gakpo | 6 | 7.10 | 5.5 |
| Luis Diaz | 6 | 7.21 | 5 |
| Indskiftere | |||
| SKY | BBC | SKY | |
| Curtis Jones | 6 | 6.81 | 6 |
| Darwin Nunez | 6 | 7.49 | 6 |
| Harvet Elliot | 6 | 7.09 | 6 |
| Ryan Gravenberch | – | 7.02 | – |






























