Karakterbog: Arsenal - Lens
Kampens 3 bedste spillere
🥇 Gabriel Martinelli
🥈 Bukayo Saka
🥉 David Raya
🥇 Gabriel Martinelli
🥈 Bukayo Saka
🥉 David Raya
Arsenal | Vigtige kampstatistikker | Lens |
---|---|---|
2,59 | Forventede mål (xG) | 0,38 |
50% | Boldbesiddelse | 50% |
15 | Afslutninger | 7 |
42 | Farlige angreb | 28 |
Karakterbog Tre af de førende engelske medier giver efter alle Premier League kampe deres vurdering af spillerne. (Dailymail, BBC og Skysports)
Jo højere tal i følgende tabel jo bedre har spilleren efter deres mening spillet.
Arsenal | |
Startopstilling | BBC |
David Raya | 6.83 |
Takehiro Tomiyasu | 8.57 |
William Saliba | 8.41 |
Gabriel | 8.45 |
Oleksandr Zinchenko | 8.01 |
Martin Ødegaard | 8.65 |
Declan Rice | 8.69 |
Kai Havertz | 8.63 |
Bukayo Saka | 8.84 |
Gabriel Jesus | 8.78 |
Gabriel Martinelli | 8.90 |
Indskiftere | |
BBC | |
Ben White | 7.91 |
Jakub Kiwior | 7.68 |
Reiss Nelson | 7.73 |
Jorginho | 7.83 |
Edward Nketiah | 7.04 |
Lens | |
Startopstilling | BBC |
Brice Samba | 2.73 |
Jonathan Gradit | 2.55 |
Kevin Danso | 2.77 |
Facundo Medina | 2.67 |
Przemyslaw Frankowski | 2.72 |
Nampalys Mendy | 2.74 |
Salis Abdul Samed | 2.77 |
Massadio Haidara | 2.57 |
Florian Sotoca | 2.44 |
Elye Wahi | 2.93 |
Angelo Fulgini | 2.40 |
Indskiftere | |
BBC | |
Adrien Thomasson | 2.73 |
Neil El Aynaoui | 2.48 |
Deiver Machado | 2.43 |
Abdukodir Khusanov | 2.51 |
David Costa | 2.79 |