| Skabte chancer 2023/24 | ||
| 1 | Daniel Svensson | 40 |
| 2 | Anders Klynge | 38 |
| 3 | Rami Al Hajj | 37 |
| 4 | Kolbeinn Finnsson | 34 |
| 5 | Elias Achouri | 30 |
| 6 | Serginho | 29 |
| 7 | Nicolai Vallys | 29 |
| 8 | Filip Bundgaard | 28 |
| 9 | Martin Frese | 26 |
| 10 | Rasmus Falk | 25 |
| Slutstilling 2022/23 | ||
| 1 | Clint Leemans | 60 |
| 2 | Daniel Wass | 56 |
| 3 | Allan Sousa | 54 |
| 4 | Gustav Isaksen | 50 |
| 5 | Mohamed Daramy | 48 |
| 6 | Sebastian Jørgensen | 43 |
| 7 | Viktor Claesson | 40 |
| 8 | Nicolai Vallys | 39 |
| 9 | Jacob Steen Christensen | 39 |
| 10 | Christian Sørensen | 38 |
| Slutstilling 2021/22 | ||
| 1 | Christian Sørensen | 118 |
| 2 | Evander Ferreira | 73 |
| 3 | Pep Biel | 69 |
| 4 | Sebastian Jørgensen | 68 |
| 5 | Vito Hammershøj-Mistrati | 59 |
| 6 | Simon Hedlund | 56 |
| 7 | Allan Sousa | 55 |
| 8 | Martin Frese | 44 |
| 9 | Anders Dreyer | 43 |
| 10 | Nicolai Vallys | 43 |
Denne tabel viser hvilke spillere der skaber flest chancer for deres medspillere i Superligaen.
Tabellen omfatter både store og små chancer.






























