FC Nordsjælland topper Superligaen når det kommer til boldbesiddelse
# | Klub | Boldbesiddelse | |
1 | FC Nordsjælland | 57.3% | -0.3 |
2 | Brøndby IF | 55.3% | -0.1 |
3 | F.C. København | 54.1% | +0.8 |
4 | Silkeborg IF | 52.5% | -0.2 |
5 | Hvidovre IF | 50.3% | +0.5 |
6 | Viborg FF | 49.6% | +0.9 |
7 | OB | 49.3% | +0.5 |
8 | AGF | 48.7% | +0.1 |
9 | Randers FC | 48.1% | -0.1 |
10 | FC Midtjylland | 47.6% | -0.6 |
11 | Lyngby Boldklub | 47.1% | +0.6 |
12 | Vejle Boldklub | 40.2% | -0.4 |
Denne tabel viser hvor meget klubberne har bolden i Superligaen.
Af tallene fra superliga.dk fremgår den gennemsnitlige boldbesiddelse for de enkelte klubber når man lægger alle kampe sammen.
Tallet yderst til højre markeret med rød eller grøn viser ændringen i forhold til sidste gang vi kiggede på denne tabel. Står der NY, var spilleren ikke på listen sidste gang