Når det kommer til at komme i vejen for afslutninger og få dem blokeret har denne spiller en helt speciel evne
Blokerede afslutninger pr. kamp 2023/24 | |||
1 | Tobias Slotsager | 1.2 | 0 |
2 | Magnus Jensen | 1.2 | 0 |
3 | Nicolas Bürgy | 1.1 | 0 |
4 | Denis Vavro | 1.0 | -0.1 |
5 | Filip Helander | 1.0 | 0 |
6 | Malte Kiilerich Hansen | 1.0 | -0.1 |
7 | Zan Zaletel | 0.9 | -0.1 |
8 | Daniel Stenderup | 0.9 | Ny |
9 | Bjørn Paulsen | 0.9 | -0.1 |
10 | Raul Albentosa | 0.8 | Ny |
Slutstilling 2022/23 | |||
1 | Denis Vavro | 1.4 | |
2 | Bjørn Paulsen | 1.1 | |
3 | Stefan Gartenmann | 1.1 | |
4 | Aron Elis Thrándarson | 1.1 | |
5 | Malte Kiilerich Hansen | 1.0 | |
6 | James Gomez | 0.9 | |
7 | Andreas Bjelland | 0.9 | |
8 | Frederik Alves Ibsen | 0.9 | |
9 | Erik Marxen | 0.9 | |
10 | Yann Aurel Bisseck | 0.8 | |
Slutstilling 2021/22 | |||
1 | Lars Kramer | 1.4 | |
2 | Stefan Gartenmann | 1.2 | |
3 | Andreas Maxsø | 1.1 | |
4 | Duplexe Tchamba | 1.1 | |
5 | Kasper Larsen | 1.0 | |
6 | Alexander Juel Andersen | 1.0 | |
7 | Simon Piesinger | 0.9 | |
8 | Rasmus Thelander | 0.9 | |
9 | Mads Lauritsen | 0.9 | |
10 | Kian Hansen | 0.9 |
Denne tabel viser hvilke spillere der er bedst til at få blokere modstandernes afslutninger i Superligaen.
Tallet i tabellen viser hvor mange succesfulde blokeringer af skud som de enkelte spillere i gennemsnit har lavet pr. kamp.
Tallet yderst til højre markeret med rød eller grøn viser ændringen i forhold til sidste gang vi kiggede på denne tabel. Står der NY, var spilleren ikke på listen sidste gang