Markedsværdier i Premier League opdateret: Danskere falder markant
Transfermarkt har i dag, tirsdag den 18. marts, opdateret markedsværdien for 207 spillere i Premier League. Med opdateringen stiger verdens mest værdifulde liga med +€79,05 mio. og når dermed en værdi på hele €11,82 mia.
De spillere i ligaen, der har den største stigning i markedsværdi, er Newcastle-stjernen Alexander Isak, Arsenals unge stjerneskud Ethan Nwaneri og Bournemouths forsvarstalent Dean Huijsen.
Spillere med størst stigning i markedsværdi
Spiller | Klub | Ændring i markedsværdi | Ny markedsværdi |
---|---|---|---|
Alexander Isak | Newcastle | +€25M | €100M |
Ethan Nwaneri | Arsenal | +€25M | €55M |
Dean Huijsen | Bournemouth | +€24M | €42M |
Abdukodir Khusanov | Manchester City | +€23M | €35M |
Nico González | Manchester City | +€22M | €40M |
Myles Lewis-Skelly | Arsenal | +€18M | €28M |
Vitor Reis | Manchester City | +€16M | €30M |
Omar Marmoush | Manchester City | +€15M | €75M |
Ryan Gravenberch | Liverpool | +€15M | €70M |
Amad Diallo | Manchester United | +€15M | €40M |
I den modsatte ende af skalaen finder vi en aldrende Bernardo Silva, danske Højlund, der i weekenden endelig brød en måltørke på hele 21 kampe, og Darwin Núñez, hvis dage som Liverpool-spiller meget vel kan være talte efter sommer.
Spillere med størst fald i markedsværdi
Spiller | Klub | Ændring i markedsværdi | Ny markedsværdi |
---|---|---|---|
Darwin Núñez | Liverpool | -€15M | €50M |
Rasmus Højlund | Manchester United | -€15M | €45M |
Bernardo Silva | Manchester City | -€15M | €45M |
Phil Foden | Manchester City | -€10M | €130M |
Martin Ødegaard | Arsenal | -€10M | €100M |
Cristian Romero | Tottenham | -€10M | €55M |
James Maddison | Tottenham | -€10M | €50M |
Mikel Merino | Arsenal | -€10M | €35M |
Jack Grealish | Manchester City | -€10M | €35M |
Mathias Jensen | Brentford | -€9M | €16M |
Højlund er ikke den eneste dansker på listen over spillere med størst fald i markedsværdi, da Mathias Jensen indtager en 10. plads i det “dårlige” selskab.
Brentford-danskeren har haft en sæson præget af skader og er for anden gang i træk ikke blevet udtaget til landsholdet af Danmarks nye landstræner, Brian Riemer.
Mathias Jensens kontrakt med Brentford gælder frem til sommeren 2026, mens Rasmus Højlunds aftale med Manchester United løber frem til sommeren 2028.