Karakterbogen her på indkast.dk går fra 1-10 hvor 10 er det højeste.
| Rumænien | Vigtige kampstatistikker | Holland |
|---|---|---|
| 0,24 | Forventede mål | 2,77 |
| 39% | Boldbessidelse | 61% |
| 5 | Afslutninger | 6 |
| Rumænien | |
| Startopstilling | |
| Florin Nita | 3 |
| Andrei Ratiu | 2 |
| Radu Dragusin | 6 |
| Andrei Burca | 2 |
| Vasile Mogos | 4 |
| Marius Marin | 4 |
| Dennis Man | 3 |
| Nicolae Stanciu | 3 |
| Razvan Marin | 3 |
| Ianis Hagi | 3 |
| Denis Dragus | 3 |
| Alexandru Cicaldau | 5 |
| Valentin Mihaila | 5 |
| Holland | |
| Startopstilling | |
| Bart Verbruggen | 7 |
| Denzel Dumfries | 9 |
| Stefan de Vrij | 8 |
| Virgil van Dijk | 9 |
| Nathan Ake | 8 |
| Jerdy Schouten | 8 |
| Xavi Simons | 10 |
| Tijjani Reijnders | 8 |
| Steven Bergwijn | 7 |
| Memphis Depay | 8 |
| Cody Gakpo | 10 |
| Indskiftere | |
| Donyell Malen | 10 |
| Micky Van De Ven | 5 |