Karakterbogen her pÄ indkast.dk gÄr fra 1-10 hvor 10 er det hÞjeste.
| Manchester City | Vigtige kampstatistikker | Inter |
|---|---|---|
| 62% | Boldbesiddelse | 38% |
| 23 | Afslutninger | 13 |
| 4 | HjĂžrnespark | 3 |
| Manchester City | |
| Startopstilling | |
| Ederson | 8 |
| Rico Lewis | 7 |
| Ruben Dias | 8 |
| Manuel Akanji | 8 |
| Josko Gvardiol | 9 |
| Bernardo Silva | 5 |
| Rodri | 8 |
| Kevin De Bruyne | 5 |
| Jack Grealish | 8 |
| Savinho | 4 |
| Erling Braut HÄland | 5 |
| Phil Foden | 8 |
| Ilkay GĂŒdogan | 6 |
| Inter | |
| Startopstilling | |
| Yann Sommer | 10 |
| Yann Bisseck | 5 |
| Francesco Acerbi | 7 |
| Alessandro Bastoni | 5 |
| Matteo Darmian | 6 |
| Nicolo Barella | 7 |
| Hakan Calhanoglu | 7 |
| Piotr Zielinski | 6 |
| Carlos Augusto | 7 |
| Mehdi Taremi | 6 |
| Marcus Thuram | 5 |
| Lautaro Martinez | 6 |
| Henrikh Mkhitaryan | 5 |