Karakterbogen her pÄ indkast.dk gÄr fra 1-10 hvor 10 er det hÞjeste.
| Barcelona | Vigtige kampstatistikker | Ath. Bilbao |
|---|---|---|
| 63% | Boldbessidelse | 37% |
| 9 | Afslutninger | 8 |
| 5 | HjĂžrnespark | 6 |
| 61 | Farlige angreb | 33 |
| Barcelona | |
| Startopstilling | |
| Marc-Andre ter Stegen | 6 |
| Jules Kounde | 8 |
| Pau Cubarsi | 6 |
| Inigo Martinez | 8 |
| Alejandro Balde | 8 |
| Marc Bernal | 7 |
| Pedri | 10 |
| Lamine Yamal | 10 |
| Raphinha | 9 |
| Ferran Torres | 8 |
| Robert Lewandowski | 10 |
| Fermin Lopez | 6 |
| Ath. Bilbao | |
| Startopstilling | |
| Alex Padilla | 4 |
| Inigo Lekue | 3 |
| Dani Vivian | 6 |
| Yeray Alvarez | 7 |
| Yuri Berchiche | 4 |
| Benat Prados Diaz | 3 |
| Mikel Vesga | 4 |
| Alex Berenguer | 7 |
| Oihan Sancet | 7 |
| Nico Williams | 5 |
| Inaki Williams | 4 |
| Ander Herrera | 5 |
| Mikel Jauregizar | 5 |