Italien - Schweiz
| Italien | |
|---|---|
| 21 | G. Donnarumma |
| 2 | Giovanni Di Lorenzo |
| 19 | Leonardo Bonucci |
| 3 | Giorgio Chiellini (C) ☛ (24) |
| 4 | Leonardo Spinazzola |
| 18 | Nicolò Barella ☛ (86) |
| 8 | Jorginho |
| 5 | Manuel Locatelli ⚽ (26), ⚽ (52), ☛ (86) |
| 11 | Domenico Berardi ☛ (70) |
| 17 | Ciro Immobile ⚽ (89) |
| 10 | Lorenzo Insigne ☛ (69) |
| Bænk | |
| 1 | Salvatore Sirigu |
| 26 | Alex Meret |
| 9 | Andrea Belotti |
| 14 | Federico Chiesa ☚ (69) |
| 20 | F. Bernardeschi |
| 22 | Giacomo Raspadori |
| 13 | Emerson |
| 15 | Francesco Acerbi ☚ (24) |
| 23 | Alessandro Bastoni |
| 25 | Rafael Tolói ☚ (70) |
| 12 | Matteo Pessina ☚ (86) |
| 16 | Bryan Cristante ☚ (86) |
| Schweiz | |
|---|---|
| 1 | Yann Sommer |
| 4 | Nico Elvedi |
| 22 | Fabian Schär ☛ (57) |
| 5 | Manuel Akanji |
| 2 | Kevin Mbabu ☛ (58) |
| 8 | Remo Freuler ☛ (84) |
| 10 | Granit Xhaka (C) |
| 13 | Ricardo Rodríguez |
| 23 | Xherdan Shaqiri ☛ (76) |
| 9 | Haris Seferović ☛ (46) |
| 7 | Breel-Donald Embolo (79) |
| Bænk | |
| 12 | Yvon Mvogo |
| 21 | Gregor Kobel |
| 18 | Admir Mehmedi |
| 19 | Mario Gavranović ☚ (46), (49) |
| 3 | Silvan Widmer ☚ (58) |
| 17 | Loris Benito |
| 25 | Eray Cömert |
| 6 | Denis Zakaria |
| 11 | Ruben Vargas ☚ (76) |
| 14 | Steven Zuber ☚ (57) |
| 15 | Djibril Sow ☚ (84) |
| 16 | Christian Fassnacht |