Live – Mest populære fodboldnyheder

Admin

Jonas Wind er med helt fremme på Bundesliga xG listen

Højeste xG i Bundesligaen 2023/24
Navn Mål xG
1 Harry Kane 36 30.6 +2.8
2 Ikoma Lois Openda 24 22.1 +1.1
3 Serhou Guirassy 26 20.3 +2.2
4 Victor Okoh Boniface 13 14.9 +1.4
5 Deniz Undav 18 14.7 +1.0
6 Tim Kleindienst 12 13.6 +0.4
7 Ermedin Demirovic 15 13.4 +1.2
8 Niclas Füllkrug 12 12.9 +1.3
9 Marvin Ducksch 12 12.0 +1.7
10 Maximilian 15 11.0 Ny
14 Jonas Wind 11 9.2 +0.4
Slutstilling 2022/23
1 Marcus Thuram 13 16.5
2 Christopher Nkunku 16 14.6
3 Randal Kolo Muani 15 13.2
4 Andrej Kramaric 12 13.2
5 Niclas Füllkrug 16 12.8
6 Marvin Ducksch 12 11.3
7 Serge Gnabry 14 11.2
8 Moussa Diaby 9 11.1
9 Sehrou Guirassy 11 11.0
10 Vincenzo Grifo 15 10.3
Slutstilling 2021/22
1 Robert Lewandowski 35 33.3
2 Patrik Schick 24 18.1
3 Erling Braut Haaland 22 18.0
4 Anthony Modeste 20 18.0
5 Christopher Nkunku 20 16.1
6 Taiwo Awoniyi 15 13.6
7 André Silva 11 13.1
8 Jonathan Burkardt 11 12.8
9 Andrej Kramaric 6 12.6
10 Marco Reus 9 11.5

Denne tabel viser hvilke spillere der har den højeste xG (Forventede mål) i Bundesligaen.

Det er en formel, som udregner en såkaldt xG-værdi ud i forbindelse med alle afslutninger i fodboldkampe.

En afslutning kan f.eks. have en xG-værdi på 0,1, det betyder, at 1 ud af 10 afslutninger i den specifikke position og situation går i mål rent statistisk.

I denne tabel er alle de chancer spillerne er kommet frem til i denne sæson lagt sammen så man får et tal for hvor mange mål spilleren burde have scoret vurderet ud fra chancernes størrelse.

I tabellen er også tilføjet hvor mange mål spilleren rent faktisk har scoret.

Tallet yderst til højre markeret med rød eller grøn viser ændringen i forhold til sidste gang vi kiggede på denne tabel. Står der NY, var spilleren ikke på listen sidste gang

Fodboldnyheder

Live – Mest læste håndboldnyheder

Live – Mest læste ishockeynyheder