1. Hvidovre IF – Vejle Boldklub (2-1)
2. Lyngby – Hvidovre IF (1-1)
3. Hvidovre IF – Randers FC (1-3)
4. Hvidovre IF – FC Nordsjælland (1-2)
5. Lyngby – Hvidovre IF (2-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Adrian Kappenberger | |||||
| Mål | 0 | 0 | 0 | ||
| Assists | 0 | 0 | 0 | ||
| Karakter | 2 | 3 | 8 | ||
| Magnus Fredslund | |||||
| Mål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Karakter | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 |
| Malte Kiilerich | |||||
| Mål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karakter | 9 | 8 | 5 | 5 | – |
| Ahmed Iljazovski | |||||
| Mål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karakter | 5 | – | 5 | 8 | 7 |
| Marc Nielsen | |||||
| Mål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karakter | 8 | 7 | 3 | 7 | 9 |
| Christian Jakobsen | |||||
| Mål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assists | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Karakter | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 |
| Jonas Gemmer | |||||
| Mål | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karakter | 5 | 4 | 7 | – | |
| Thomas Jørgensen | |||||
| Mål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karakter | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 |
| Lirim Qamili | |||||
| Mål | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karakter | 6 | 7 | 4 | 4 | 10 |
| Simon Makienok | |||||
| Mål | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Karakter | 7 | 5 | 6 | 9 | |
| Jeffrey Papayaw | |||||
| Mål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karakter | – | – | 4 | 6 | 5 |
| Martin Spelmann | |||||
| Mål | 0 | 0 | 0 | ||
| Assists | 0 | 0 | 0 | ||
| Karakter | 7 | 5 | 4 | ||
| Andreas Smed | |||||
| Mål | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karakter | 6 | 5 | – | 5 | – |
| Tobias Thomsen | |||||
| Mål | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karakter | 10 | – | – | 4 | |
| Mathias Andreasen | |||||
| Mål | 0 | ||||
| Assists | 0 | ||||
| Karakter | – | ||||
| Matti Olsen | |||||
| Mål | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karakter | 8 | 3 | 4 | 6 | |
| Daniel Stenderup | |||||
| Mål | 0 | ||||
| Assists | 0 | ||||
| Karakter | – | ||||
| Mads Kaalund | |||||
| Mål | 0 | 0 | 1 | ||
| Assists | 0 | 0 | 0 | ||
| Karakter | 5 | 6 | 9 | ||
| Filip Djukic | |||||
| Mål | 0 | 0 | |||
| Assists | 0 | 0 | |||
| Karakter | 7 | 10 | |||
| Mathias Gehrt | |||||
| Mål | 0 | ||||
| Assists | 0 | ||||
| Karakter | – | ||||





























