Disse klubber får flest straffespark i Premier League
# | Hold | Straffespark mål | Straffespark givet | |
1 | Chelsea | 11 | 12 | 0 |
2 | Arsenal | 10 | 10 | +1 |
3 | Manchester City | 8 | 9 | +3 |
4 | Newcastle United | 8 | 9 | +2 |
5 | Liverpool | 6 | 9 | 0 |
6 | Manchester United | 6 | 7 | +1 |
7 | Brighton | 5 | 6 | +1 |
8 | Sheffield United | 5 | 5 | +1 |
9 | West Ham | 4 | 5 | 0 |
10 | Aston Villa | 4 | 4 | 0 |
11 | Crystal Palace | 4 | 4 | 0 |
12 | Luton Town | 4 | 4 | 0 |
13 | Wolves | 4 | 4 | 0 |
14 | Brentford | 3 | 3 | 0 |
15 | Burnley | 3 | 3 | +1 |
16 | Bournemouth | 2 | 3 | 0 |
17 | Everton | 2 | 3 | +1 |
18 | Fulham | 2 | 2 | 0 |
19 | Tottenham | 2 | 2 | +1 |
20 | Nottingham Forest | 1 | 1 | 0 |
Denne tabel viser, hvilke klubber der får flest straffespark i Premier League og hvordan de udnytter dem.
Tallet er baseret på alle liga kampe som holdene har spillet hidtil:
Tallet yderst til højre markeret med rød eller grøn viser ændringen i forhold til sidste gang vi kiggede på denne tabel. Står der NY, var spilleren ikke på listen sidste gang