Andreas Skov Olsen nu kun 1 mål efter Rasmus Højlund
# | Navn | Mål | |
1 | Martin Braithwaite | 9 | 0 |
2 | Mika Biereth | 8 | 0 |
3 | Rasmus Højlund | 7 | 0 |
4 | Andreas Skov Olsen | 6 | +1 |
5 | Emil Riis | 5 | 0 |
6 | Magnus Mattsson | 5 | 0 |
7 | Carl Lange | 5 | +1 |
8 | Kasper Jørgensen | 5 | 0 |
9 | Sebastian Grønning | 4 | 0 |
10 | Christian Gytkjaer | 4 | 0 |
Denne tabel viser hvor mange mål den givne danske spiller har scoret hidtil i 2024, hvis man tager mål med scoret i de bedste rækker både i Danmark og udlandet.
Tallet angiver hvor mange mål den givne spiller har scoret i alt i 2024.