Karakterbogen her pÄ indkast.dk gÄr fra 1-10 hvor 10 er det hÞjeste.
| Valencia | Vigtige kampstatistikker | Barcelona |
|---|---|---|
| 0.95 | Boldbessidelse | 2.75 |
| 38% | Afslutninger | 62% |
| 5 | HjĂžrnespark | 16 |
| 44 | Farlige angreb | 47 |
| Valencia | |
| Startopstilling | |
| Giorgi Mamardashvili | 6 |
| Thierry Correia | 7 |
| Cristhian Mosquera | 3 |
| Yarek Gasiorowski | 5 |
| Jesus Vazquez | 4 |
| Rafa Mir | 3 |
| Pepelu | 7 |
| Javi Guerra | 5 |
| Diego Lopez | 7 |
| Andre Almeida | 7 |
| Hugo Duro | 9 |
| Daniel Gomez | 5 |
| Martin Tejon | 5 |
| Barcelona | |
| Startopstilling | |
| Marc-Andre ter Stegen | 3 |
| Jules Kounde | 7 |
| Pau Cubarsi | 7 |
| Inigo Martinez | 5 |
| Alejandro Balde | 7 |
| Marc Bernal | 7 |
| Marc Casado | 8 |
| Lamine Yamal | 10 |
| Raphinha | 9 |
| Ferran Torres | 5 |
| Robert Lewandowski | 10 |
| Indskiftere | |
| Gerard Martin | 6 |
| Andreas Christensen | 5 |