Live – Mest populære fodboldnyheder

Per Jessen

Oversigt: Bundesliga-klubbernes salg af sæsonkort

Der er stor forskel på antal solgte sæsonkort i Bundesligaen.

Mens oprykkerne Holstein Kiel blot har solgt 6.100 sæsonkort, så topper Dortmund med næsten ti gange så mange sæsonkort. Hele 55.000 har et “dauerkarte” til Dortmunds hjemmekampe ifølge kicker.de. Det er næsten 70 procent af kapacitaten på de 81.365 på Signal Iduna Park.

    2024/25 2023/24 Kapacitet
1 Borussia Dortmund 55.000 55.000 81.365
2 Bayern München 38.000 38.000 75.024
3 VfB Stuttgart 36.000 33.200 60.058
4 Eintracht Frankfurt 35.000 35.000 58.000
5 Bor. Mönchengladbach 30.000 30.000 54.042
6 RB Leipzig 28.500 32.000 47.069
7 Werder Bremen 27.000 27.000 42.100
8 SC Freiburg 25.000 25.000 34.700
9 Bayer 04 Leverkusen 21.400 21.400 30.210
10 VfL Bochum 18.000 18.000 26.000
11 Vfl Wolfsburg 17.000 17.000 28.917
12 1. FSV Mainz 16.500 14.500 33.305
13 FC Augsburg 16.000 15.000 30.660
14 FC St. Pauli 13.000 13.000 29.546
15 TSG Hoffenheim 12.000 10.700 30.150
16 Union Berlin 11.500 11.500 22.012
17 1. FC Heidenheim 9.000 9.000 15.000
18 Holstein Kiel 6.100 5.800 15.034

Live – Mest læste håndboldnyheder

Mest læste ishockeynyheder

Kommer snart